Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Capacité (L) :
Hauteur hors tout (mm) :
Longueur utile (mm) :
Largeur utile (mm) :
Hauteur utile (mm) :
Usage alimentaire :
Gerbage statique maxi :
Bac coloris :
Sélectionnez votre produit
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac gerbable norme Europe RAKO, Capacité: 80 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 410 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 80 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 410 mm |
| Longueur utile (mm) | 560.9 mm |
| Largeur utile (mm) | 360.9 mm |
| Hauteur utile (mm) | 395 mm |
| Gerbable | oui |
| Type de fond | Plein |
| Usage alimentaire | oui |
| Type de paroi | Pleine |
| Gerbage statique maxi | 400 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris |
| Garantie client | 3 ans |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Température d'utilisation maxi (°C) | +80 °C |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.7 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Grande (41 - 175 L) |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.9 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 183 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2202 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 24 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.2 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 61 |
| Impact Environnemental | C |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.2 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 24 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.