Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin




6'325.00 CHF
HT
6'837.33 CHF TTC
le lot de 5 1'265.00 CHF hors TVA par unité Réf. A277478
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Fût
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles, Capacité: 1060 L, Hauteur hors tout: 1132 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | le lot de 5 |
Caractéristiques techniques
Modèle | Cuve avec porte avant |
---|---|
Capacité (L) | 1060 L |
Longueur hors tout (mm) | 1155 mm |
Largeur hors tout (mm) | 1155 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 1132 mm |
Matériau | Polypropylène |
Gerbage statique maxi | 4200 kg |
Gerbage dynamique maxi | 2800 kg |
Charge maxi (kg) | 1400 kg |
Coloris | Gris |
Usage alimentaire | oui |
Environnement | Entretien, Extérieur, Industrie, Milieu sec, Intérieur, Milieu médical, sanitaire, Atelier, Bureau, Entrepôt, Milieu alimentaire, Rétention |
Usage | Stocker, Manutention intérieur/extérieur, Transporter, Transpalettes, Collectivité, Entrepôt, Alimentaire |
Densité maxi | 1.4 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3808 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 45701 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 143 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1269 |
Poids (kg) | 88.5 kg |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 115 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.