Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Fass
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Behälter 500 bis 1000 L TankGo für Gefahrgut, Gesamtinhalt: 800 L, Gesamthöhe: 1555 mm, Gesamtbreite: 1160 mm |
|---|---|
| Marke | Schoeller Allibert |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Modell | VI-konform (Viton-Dichtung) |
|---|---|
| Gesamtinhalt (L) | 800 L |
| Gesamtlänge (mm) | 1160 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 1160 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 1555 mm |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Norm | ADR |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 141 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 44909 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 19 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 3742 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 112 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1247 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 493 |
| Produktgewicht (kg) | 81 kg |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in der EU |
| Gebrauch | Parkplätze, Lagern, Lebensmittel, Palettenhubwagen, Handhabung Innenbereich, Transportieren, Handhabung Innenbereich/Außenbereich, Institution, Lager |
| Umgebung | Lebensmittelindustrie, Lager, Büro, Instandhaltung, Innenbereich, Trockene Umgebung, Medizinischer und Sanitärbereich, Rückhaltung, Außenbereich, Werkstatt, Industrie |
| Max. Dichte | 1.9 |
| Max. Belastung (kg) | 1589 kg |
| Max. dynamische Stapelbelastung | 1589 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 3178 kg |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Farbe | Weiß |
| Norme UN Transport | ja |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 493 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 19 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.