Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom Mon Nov 10 00:01:00 CET 2025 bis zum Wed Dec 31 23:59:59 CET 2025
-15% 445.00 CHF. exkl. MwSt.
378.25 CHF.
exkl. MwSt.
Artikelnummer : Wählen Sie eine Variation
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Bürostuhl Lightstar 20 - Topstar |
|---|---|
| Marke | Topstar |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Min. Rückenhöhe (cm) | 60 cm |
|---|---|
| Max. Rückenhöhe (cm) | 66 cm |
| Sitzbreite (cm) | 47 cm |
| Min. Sitztiefe (cm) | 43 cm |
| Max. Sitztiefe (cm) | 49 cm |
| Min. Sitzhöhe (cm) | 42 cm |
| Max. Sitzhöhe (cm) | 55 cm |
| Empfohlene Sitzzeit (h) | 8 h |
| Material des Untergestells | Aluminium |
| Werkstoff | Polyester |
| Sitz Material | Tuch |
| Mechanismus | Synchron |
| Rückenlehnentyp | Mittel |
| Gestellfarbe | Grau |
| Art des Sitzes | Stuhl |
| Einstellung Sitzhöhe | ja |
| Gewichtsregulierung | ja |
| Synchrontechnik | ja |
| Norm EN 1021 | EN 1021 |
| Rückenhöheneinstellung | ja |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Ergonomisch | ja |
| Typ Fuss | Rollen |
| Mit Armlehnen | nein |
| Rückenlehnenmaterialien | Tissu |
| Recycelbare Verpackung | Ja - 100% |
| Typ Unterseite | Kreuzfuß mit Rollen |
| Auswahl Telearbeit | nein |
| Sitzneigeeinstellung | nein |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Recycelte Verpackung (%) | 100 % |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
| Recyceltes Produkt (%) | 90 % |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.