Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Fass
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Tank 500 bis 1000 L TankGo für Gefahrgut, Gesamtinhalt: 1000 L, Gesamthöhe: 1355 mm, Gesamtbreite: 1160 mm |
|---|---|
| Marke | Schoeller Allibert |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Modell | EU-konform (EPDM-Dichtung) |
|---|---|
| Gesamtinhalt (L) | 1000 L |
| Gesamtlänge (mm) | 1160 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 1160 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 1355 mm |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Norm | ADR |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 130 |
| Gebrauch | Lebensmittel, Handhabung Innenbereich, Transportieren, Lager, Parkplätze, Lagern, Palettenhubwagen, Handhabung Innenbereich/Außenbereich, Institution |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in der EU |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 163 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 4323 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 51872 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
| Max. Belastung (kg) | 2007 kg |
| Max. dynamische Stapelbelastung | 2007 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 4014 kg |
| Max. Dichte | 1.9 |
| Umgebung | Lebensmittelindustrie, Lager, Büro, Außenbereich, Instandhaltung, Werkstatt, Innenbereich, Medizinischer und Sanitärbereich, Industrie, Rückhaltung, Trockene Umgebung |
| Norme UN Transport | ja |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Farbe | Weiß |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 568 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1441 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 17 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 568 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.