Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin






- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bac de transport gerbable, Capacité: 39 L, Hauteur hors tout: 214 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
---|---|
Marque | UTZ |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 39 L |
---|---|
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 214 mm |
Charge maxi (kg) | 15 kg |
Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
Température d'utilisation maxi (°C) | 80 °C |
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Gerbage statique maxi | 600 kg |
Bac coloris | Vert |
Garantie client | 3 ans |
Environnement | Entrepôt |
Usage | Stocker |
Dimension | Moyen volume |
Porte-étiquette | Pour étiquette normalisée Odette |
Spécial Covid-19 | non |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 36 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 4 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 14 |
Origine produit | Fabriqué en France |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 3.3 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1288 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 107 |
Matériau | Polyéthylène haute densité |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 14 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
Impact Environnemental | C |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.