Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac de transport gerbable, Capacité: 59 L, Hauteur hors tout: 314 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 59 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 314 mm |
| Charge maxi (kg) | 15 kg |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 80 °C |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Gerbage statique maxi | 600 kg |
| Porte-étiquette | Pour étiquettes normalisées Odette. |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Usage | Stocker |
| Environnement | Entrepôt |
| Garantie client | 3 ans |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Bac coloris | Jaune |
| Matériau | Polyéthylène haute densité |
| Dimension | Moyen volume |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 4.3 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 139 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 5.2 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 18 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.3 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1667 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 46 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 18 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.3 |
| Impact Environnemental | C |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.