Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin





Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bacs de stockage mobile
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bac gerbable grand format, Capacité: 60 L, Hauteur hors tout: 270 mm, Largeur hors tout: 450 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 60 L |
---|---|
Modèle | 0 |
Longueur hors tout (mm) | 800 mm |
Largeur hors tout (mm) | 450 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 270 mm |
Charge maxi (kg) | 42 kg |
Gerbage statique maxi | 600 kg |
Type de fond | Plein |
Hauteur d'emboîtage (mm) | 179 mm |
Longueur utile (mm) | 620 mm |
Hauteur utile (mm) | 230 mm |
Type de paroi | Pleine |
Largeur utile (mm) | 370 mm |
Matériau | Polyéthylène haute densité |
Gerbable | oui |
Garantie client | 3 ans |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 166 |
Usage alimentaire | oui |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1990 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.2 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 55 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.1 |
Poids (kg) | 3.7 kg |
Température d'utilisation maxi (°C) | +30 °C |
Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
Origine produit | Fabriqué en France |
Impact Environnemental | C |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.