Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Veuillez sélectionner votre produit
Capacité (L) :
Longueur hors tout (mm) :
Largeur hors tout (mm) :
Hauteur hors tout (mm) :
Longueur utile (mm) :
Largeur utile (mm) :
Hauteur utile (mm) :
Gerbage statique maxi :
Sélectionnez votre produit
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac gerbable norme Europe gris RAKO, Capacité: 90 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 426 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 90 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 426 mm |
| Longueur utile (mm) | 558 mm |
| Largeur utile (mm) | 358 mm |
| Gerbable | oui |
| Hauteur utile (mm) | 422.5 mm |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Usage alimentaire | oui |
| Gerbage statique maxi | 300 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Grande (41 - 175 L) |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 56 |
| Garantie client | 3 ans |
| Température d'utilisation maxi (°C) | +80 °C |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.4 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Poids du produit (kg) | 3.335 kg |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.4 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 169 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2034 |
| Impact Environnemental | A |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.5 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.