Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe à ouverture frontrale, Capacité: 54 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 270 mm |
|---|---|
| Marque | Bekuplast |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 0 |
|---|---|
| Capacité (L) | 54 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 270 mm |
| Longueur utile (mm) | 567 mm |
| Largeur utile (mm) | 367 mm |
| Hauteur utile (mm) | 267 mm |
| Gerbable | oui |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Usage alimentaire | oui |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 250 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris clair |
| Emboîtable | non |
| CE | oui |
| Froid/Surgelé | oui |
| Garantie client | 1 an |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Grande (41 - 175 L) |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 95 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 3.6 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 32 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1142 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 12 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 3 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Porte-étiquette | Non |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
| Longueur utile (mm) | 567 mm |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7 |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 12 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.