Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin




- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit se classe parmi les 10 % des produits ayant le plus grand impact environnemental de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bac norme Europe plein, Capacité: 2 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 120 mm, Largeur hors tout: 150 mm |
---|---|
Marque | Bekuplast |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | 0 |
---|---|
Capacité (L) | 2 L |
Longueur hors tout (mm) | 200 mm |
Largeur hors tout (mm) | 150 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 120 mm |
Longueur utile (mm) | 168 mm |
Largeur utile (mm) | 118 mm |
Gerbable | oui |
Hauteur utile (mm) | 118 mm |
Type de fond | Plein |
Usage alimentaire | oui |
Type de paroi | Pleine |
Charge maxi (kg) | 20 kg |
Gerbage statique maxi | 250 kg |
Matériau | Polypropylène |
Bac coloris | Gris clair |
Bac norme Europe capacité (Plage) | Petite (1 - 20 L) |
Froid/Surgelé | oui |
Garantie client | 1 an |
Poids (kg) | 0.200 kg |
CE | oui |
Emboîtable | non |
Longueur utile (mm) | 168 mm |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
Porte-étiquette | Non |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 102 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 0.32 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 0.26 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 15 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1.1 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 2.8 |
Poids (kg) | 0.200 kg |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 8.5 |
Impact Environnemental | E |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1.1 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 15 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.