Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du Mon Mar 16 00:01:00 CET 2026 au Sun May 31 23:59:59 CEST 2026
-30% 3'979.00 CHF. HT
2'785.30 CHF.
HT
3'010.91 CHF. TTC
l''unité Réf. A277474
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Fût
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Conteneur 500 à 1000L TankGo pour produits dangereux, Capacité: 1000 L, Hauteur hors tout: 1355 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Modèle | Homologué EP (joint EPDM) |
| Capacité (L) | 1000 L |
| Longueur hors tout (mm) | 1160 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1160 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1355 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Norme | ADR |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 568 |
| Usage | Alimentaire, Transpalettes, Collectivité, Manutention intérieur, Parking, Transporter, Stocker, Manutention intérieur/extérieur, Entrepôt |
| Environnement | Rétention, Milieu médical, sanitaire, Bureau, Industrie, Atelier, Intérieur, Milieu sec, Entretien, Extérieur, Milieu alimentaire, Entrepôt |
| Norme UN Transport | oui |
| Usage alimentaire | oui |
| Coloris | Blanc |
| Charge maxi (kg) | 2007 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 2007 kg |
| Gerbage statique maxi | 4014 kg |
| Densité maxi | 1.9 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Poids du produit (kg) | 96 kg |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 51872 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 130 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 163 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4323 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1441 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 568 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.