Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Poubelle d'intérieur
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Poubelle agroalimentaire en plastique, Capacité: 45 L, Ouverture: À pédale, Matériau: Plastique |
|---|---|
| Marque | Probbax |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 45 L |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 60 cm |
| Largeur (cm) | 39.8 cm |
| Longueurs (cm) | 41 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Coloris | Gris foncé |
| Corps coloris | Gris foncé |
| Couvercle coloris | Gris foncé |
| Forme | Rectangle |
| Garantie client | 1 an |
| Usage alimentaire | non |
| Type | Poubelle agroalimentaire |
| Garantie client | 1 an |
| Environnement | Extérieur, Bureau, Magasin, froid, Milieu restauration, Entretien, Rétention, Milieu alimentaire, Chambre froide, Entrepôt, Atelier, Milieu médical, sanitaire, Intérieur, Milieu sec, Salle d'archives |
| Nuance coloris poubelle | Gris manganèse |
| HACCP | oui |
| Usage | Collectivité, Ameublement, Alimentaire, Atelier, Tertiaire, Entrepôt |
| Poubelle agroalimentaire | oui |
| Ergonomique | oui |
| Matériau | Plastique |
| Tri sélectif | oui |
| Ouverture | À pédale |
| HACCP | oui |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 5.9 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1887 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.4 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 52 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 20 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 4.9 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 157 |
| Poids du produit (kg) | 2.65 kg |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 20 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.4 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.