Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
En savoir plus sur notre démarche responsable Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Poubelle d'intérieur
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Poubelle agroalimentaire en plastique, Capacité: 90 L, Ouverture: À pédale, Matériau: Plastique |
|---|---|
| Marque | Probbax |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 90 L |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 82 cm |
| Largeur (cm) | 50 cm |
| Longueurs (cm) | 41.2 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Coloris | Gris foncé |
| Corps coloris | Gris foncé |
| Couvercle coloris | Gris foncé |
| Forme | Rectangle |
| HACCP | oui |
| Type | Poubelle agroalimentaire |
| Ouverture | À pédale |
| Usage | Alimentaire, Tertiaire, Ameublement, Collectivité |
| Environnement | Milieu restauration, Bureau, Atelier, Chambre froide, Magasin, froid, Entretien, Entrepôt, Intérieur, Milieu médical, sanitaire, Milieu sec, Magasin, salle d'exposition, Salle d'archives, Milieu pharmaceutique, Milieu alimentaire, Industrie, Milieu humide |
| Matériau | Plastique |
| Poubelle agroalimentaire | oui |
| Tri sélectif | oui |
| Garantie client | 1 an |
| Usage alimentaire | non |
| Ergonomique | oui |
| Nuance coloris poubelle | Gris manganèse |
| Roue Ø (cm) | 50 cm |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 3652 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 38 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.1 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 101 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 304 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 9.3 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 11 |
| Poids du produit (kg) | 5.13 kg |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 38 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.1 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.