Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist ergonomisch, was optimale Arbeitsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Benutzerermöglicht (z. B. Maximale vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates).
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Schwerlastwagen
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Anhänger nur mit Boden, Max. Belastung: 2000 kg, Rad Lauffläche: Vollgummi |
|---|---|
| Marke | Fimm |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Max. Belastung (kg) | 2000 kg |
|---|---|
| Nutzbare Länge Plattform (mm) | 2520 mm |
| Nutzbare Breite Plattform (mm) | 1250 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 470 mm |
| Anzahl Achsen | 1 |
| Tischplatte Stärke (mm) | 18 mm |
| Durchmesser Rad (mm) | 350 mm |
| Breite Rad (mm) | 80 mm |
| Tischplatte Material | Wasserabweisender Stoff |
| Rad Lauffläche | Vollgummi |
| Strukturfarbe | Gelb |
| Farbe Plattform | Gelb |
| Kundengarantie | 10 Jahre |
| Untergestell Material | Stahl |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 564 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 185 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 15005 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 5002 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 180061 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 45 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1385 |
| Ergonomisch | nein |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1385 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 45 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.