Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
36.75 CHF.
exkl. MwSt.
39.73 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A022577
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Euronormbehälter mit Deckel - Länge 400 mm - 10 bis 30 L, Gesamtinhalt: 15 L, Stapelbar: ja |
|---|---|
| Marke | Schoeller Allibert |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Gesamtinhalt (L) | 15 L |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 400 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 300 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 186 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 355 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 255 mm |
| Stapelbar | ja |
| Nutzbare Höhe (mm) | 164 mm |
| Typ Boden | Geschlossen |
| Seitentyp | Geschlossen |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Max. Belastung (kg) | 15 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 400 kg |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Deckel Farbe | Grau |
| Behälter Farbe | Grau |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 61 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 7.9 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 1.8 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 726 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 16 |
| Produktgewicht (kg) | 1.43 kg |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | 10 °C |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 20 |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 50 °C |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.3 |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Klein (1 - 20 L) |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 16 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 7.9 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
| Auswirkungen auf die Umwelt | D |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.