Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Euronormbehälter mit Frontöffnung - Länge 400 mm - 21 L, Gesamtinhalt: 26 L, Stapelbar: ja |
|---|---|
| Marke | Bekuplast |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Modell | Basicline |
|---|---|
| Gesamtinhalt (L) | 26 L |
| Gesamtlänge (mm) | 400 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 300 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 270 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 367 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 268 mm |
| Nutzbare Höhe (mm) | 267 mm |
| Stapelbar | ja |
| Typ Boden | Geschlossen |
| Seitentyp | Geschlossen |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Max. Belastung (kg) | 20 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 250 kg |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Behälter Farbe | Hellgrau |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Durchschnitt (21 - 40 L) |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
| Nutzbare Länge (mm) | 367 mm |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 60 °C |
| Ineinander stapelbar | nein |
| Kälte/Gefriergut | ja |
| CE | ja |
| Kundengarantie | 1 Jahr |
| Etiketthalter | Nein |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 1.8 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 7.2 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.8 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 19 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 674 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 56 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.1 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 7.2 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.8 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.