Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X

Click and drag to spin





19.85 CHF
exkl. MwSt.
21.46 CHF Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A790345
- Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Euronormbehälter mit Frontöffnung - Länge 400 mm - 21 L, Gesamtinhalt: 30 L, Stapelbar: ja |
---|---|
Marke | Bekuplast |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Modell | Basicline |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 30 L |
Gesamtlänge (mm) | 400 mm |
Gesamtbreite (mm) | 300 mm |
Gesamthöhe (mm) | 320 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 367 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 268 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 317 mm |
Stapelbar | ja |
Typ Boden | Geschlossen |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Seitentyp | Geschlossen |
Max. Belastung (kg) | 20 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 250 kg |
Werkstoff | Polypropylen |
Behälter Farbe | Hellgrau |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Durchschnitt (21 - 40 L) |
Kälte/Gefriergut | ja |
Ineinander stapelbar | nein |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Nutzbare Länge (mm) | 367 mm |
Etiketthalter | Nein |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 60 °C |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 8.3 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 780 |
Gewicht (kg) | 1.360 kg |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 2 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.4 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.7 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 22 |
Kundengarantie | 1 Jahr |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 65 |
Gewicht (kg) | 1.360 kg |
CE | ja |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 8.3 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 8.7 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.