Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom 24/08/2026 bis zum 31/10/2026
-20% 835.00 CHF. exkl. MwSt.
668.00 CHF.
exkl. MwSt.
722.11 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A024807
Menge
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Schrank
Dieses Produkt gehört zu den Top 10% der Produkte mit dem höchsten Umwelteinfluss in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Flügeltürenschrank Murano, Gesamthöhe: 88 cm, Gesamtbreite: 86 cm, Farbe Korpus: Grau, Typ: Niedriger Schrank |
|---|---|
| Marke | Quadrifoglio |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Typ Produkt | Niedriger Schrank |
| Gesamthöhe (cm) | 88 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Frontfarbe | Transparent |
| Farbe Korpus | Grau |
| Gesamttiefe (cm) | 45 cm |
| Gesamtbreite (cm) | 86 cm |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
| Werkstoff | Melaminbeschichtet |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Produktsortiment | Murano |
| Fachboden Farbe | Grau |
| Max. Belastung pro Fachboden (kg) | 20 kg |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Stil | Vorstand |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 366 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 95 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 14 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 41 |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Montiert geliefert | nein |
| Auswahl Telearbeit | nein |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 13182 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 1099 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 95 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | E |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 23 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.