Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom 24/08/2026 bis zum 31/10/2026
-25% 495.00 CHF. exkl. MwSt.
371.25 CHF.
exkl. MwSt.
401.32 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A033744
Menge
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Vitrine
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Innenvitrine Cube - Korkrückwand - Tür aus Sicherheitsglas, Kapazität (Anzahl Blätter A4): 10 |
|---|---|
| Marke | Vanerum |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Boden Material | Kork |
| Breite (cm) | 104.8 cm |
| Höhe (cm) | 60 cm |
| Typ Produkt | Securit-Glastür |
| Farbe | Grau |
| Türöffnungsart | Schiebetür |
| Nutzbare Stärke (cm) | 1.5 cm |
| Gesamtstärke (cm) | 5.5 cm |
| Umgebung | Innenbereich |
| Kapazität (Anzahl Blätter A4) | 10 |
| Recycelbare Verpackung | Ja - 100% |
| Rahmen Material | Aluminium |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Lean Management | ja |
| PEFC Lizenz | 10-31-2204 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 13 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 787 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 9449 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 30 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7158 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 262 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7158 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.