Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom 24/08/2026 bis zum 31/10/2026
-25% 219.00 CHF. exkl. MwSt.
164.25 CHF.
exkl. MwSt.
177.55 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A033733
Menge
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Vitrine
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Mini-Vitrine - Aluminium, Kapazität (Anzahl Blätter A4): 6, Boden Material: Stahl, Höhe: 92.2 cm |
|---|---|
| Marke | Vanerum |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Boden Material | Stahl |
| Breite (cm) | 45.1 cm |
| Magnetisch | ja |
| Nutzungsumgebung | Innenbereich |
| Tiefe (cm) | 3 cm |
| Höhe (cm) | 92.2 cm |
| Materialien | Aluminium/Plexiglas/Metall |
| Typ Produkt | Innenvitrine |
| Farbe | Grau |
| Türöffnungsart | Flügeltür |
| Umgebung | Innenbereich |
| Gesamtstärke (cm) | 2.9 cm |
| Kapazität (Anzahl Blätter A4) | 6 |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Rahmen Material | Aluminium |
| Modell | Innenbereich |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Lean Management | ja |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Recycelbare Verpackung | Ja - 100% |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5797 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 126 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 7.3 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 377 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 4522 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 14 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 40 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5797 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 40 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.