Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom 24/08/2026 bis zum 31/10/2026
-25% 440.00 CHF. exkl. MwSt.
330.00 CHF.
exkl. MwSt.
356.73 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A006015
Menge
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Regale
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schubfach Multi-Fix Premium, Typ des Regalzubehörs: Schublade, Für Modell: Multi-Fix Premium, Breite: 1000 mm |
|---|---|
| Marke | Manorga |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Typ Produkt | Schublade |
| Typ des Regalzubehörs | Schublade |
| Für Modell | Multi-Fix Premium |
| Breite (mm) | 1000 mm |
| Tiefe (mm) | 500 mm |
| Höhe (mm) | 150 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | Grau |
| Max. Belastung (kg) | 100 kg |
| RAL | 7035 |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Büro | ja |
| Max. Belastung (kg) | 100 kg |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Bereich Regal | Multi-Fix Premium |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Büro | ja |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 512 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 6.3 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 25 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 171 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 19 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 6139 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 43 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 25 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 43 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.