Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Click and drag to spin
Vom 24/08/2026 bis zum 31/10/2026
-25% 141.25 CHF. exkl. MwSt.
105.94 CHF.
exkl. MwSt.
114.52 CHF. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A036539
Menge
Nachhaltiges Produkt
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Schubladenblock
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Schubladenbox, Werkstoff: PVC, Gesamthöhe: 228 mm, Gesamtbreite: 562 mm, Gesamttiefe: 390 mm |
|---|---|
| Marke | Mobil Plastic |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Typ Produkt | Niedriger Schrank |
| Gesamtbreite (mm) | 562 mm |
| Gesamttiefe (mm) | 390 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 228 mm |
| Werkstoff | PVC |
| Strukturfarbe | Schwarz |
| Schubladenfarbe | Transparent |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Schubladen Nutzhöhe | 103 mm |
| Recycelbare Verpackung | Ja - 100% |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Recyceltes Produkt (%) | 50 % |
| Lean Management | ja |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Montiert geliefert | ja |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 35 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 2933 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 244 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 81 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 10 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 9.2 |
| Nutzbare Tiefe Schublade (mm) | 360 mm |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Italien |
| Nutzbare Breite Schublade (mm) | 266 mm |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| Auswirkungen auf die Umwelt | B |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 12 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 35 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.