Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X

Click and drag to spin





14.45 CHF
exkl. MwSt.
15.62 CHF Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A145022
- Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
Dieses Produkt hat eine höhere Umweltbelastung als das Durchschnittsprodukt in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Stapelbarer Euronorm-Behälter durchsichtig RAKO - 10 bis 40 L, Gesamtinhalt: 10 L, Stapelbar: ja |
---|---|
Marke | UTZ |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Gesamtinhalt (L) | 10 L |
---|---|
Gesamtlänge (mm) | 400 mm |
Gesamtbreite (mm) | 300 mm |
Gesamthöhe (mm) | 117 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 358 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 258 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 114 mm |
Stapelbar | ja |
Typ Boden | Geschlossen |
Lebensmittelgeeignet | nein |
Seitentyp | Geschlossen |
Max. statische Stapelbelastung | 500 kg |
Werkstoff | Polypropylen |
Behälter Farbe | Transparent |
Kundengarantie | 3 Jahre |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | +80 °C |
Gewicht (kg) | 0.926 kg |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Klein (1 - 20 L) |
Gewicht (kg) | 0.926 kg |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 12 |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 4.9 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 15 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 1.4 |
Auswirkungen auf die Umwelt | D |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 447 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 1.1 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 37 |
Auswirkungen auf die Umwelt | D |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 4.9 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 15 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.