Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X
SONDERANGEBOT!
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Stapelbarer Euronorm-Behälter grau RAKO - 90 bis 175 L, Gesamtinhalt: 134 L, Stapelbar: ja |
|---|---|
| Marke | UTZ |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Angebote | Angebote |
|---|---|
| Gesamtinhalt (L) | 134 L |
| Gesamtlänge (mm) | 800 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 600 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 325 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 750 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 550 mm |
| Stapelbar | ja |
| Nutzbare Höhe (mm) | 99 mm |
| Typ Boden | Geschlossen |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Seitentyp | Geschlossen |
| Max. statische Stapelbelastung | 800 kg |
| Behälter Farbe | Grau |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | +80 °C |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Groß (41 - 175 L) |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 42 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 12 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.7 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 108 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 324 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 3893 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 10 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.7 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 42 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.