Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X

Click and drag to spin



Vom Mon Jul 28 00:01:00 CEST 2025 bis zum Fri Oct 31 23:59:59 CET 2025
-10% 38.50 SFr. exkl. MwSt.
34.65 SFr.
exkl. MwSt.
37.46 SFr. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A033159
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter für die mobile Lagerung
Dieses Produkt hat eine geringere Umweltbelastung als die meisten Produkte in seiner Kategorie.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Stapelbarer Euronormbehälter für große Verteilung – Länge 600 mm – 26 bis 60 l, Gesamtinhalt: 35 L |
---|---|
Marke | Schoeller Allibert |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Angebote | Angebote |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 35 L |
Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
Gesamthöhe (mm) | 187 mm |
Max. Belastung (kg) | 16 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 280 kg |
Stapelhöhe (mm) | 99 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 360 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 171 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 553 mm |
Stapelbar | ja |
Typ Boden | Perforiert |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Seitentyp | Perforiert |
Werkstoff | High density polyethylen |
Behälter Farbe | Rot |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
Gewicht (kg) | 1.75 kg |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 3.1 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 27 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 82 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.3 |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Kundengarantie | 3 Jahre |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 2.5 |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 30 °C |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Durchschnitt (21 - 40 L) |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 978 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 10 |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 10 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.3 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.