Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Sie müssen Ihr Produkt auswählen
Gesamtinhalt (L) :
Gesamthöhe (mm) :
Nutzbare Höhe (mm) :
Max. Belastung (kg) :
Max. statische Stapelbelastung :
Behälter Farbe :
Stapelhöhe (mm) :
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) :
Wählen Sie Ihr Produkt aus
Click and drag to spin
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter für die mobile Lagerung
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Stapelbarer Euronormbehälter für große Verteilung – Länge 600 mm – 26 bis 60 l, Gesamtinhalt: 26 L |
|---|---|
| Marke | Schoeller Allibert |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Gesamtinhalt (L) | 26 L |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
| Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
| Gesamthöhe (mm) | 147 mm |
| Nutzbare Länge (mm) | 553 mm |
| Nutzbare Breite (mm) | 360 mm |
| Nutzbare Höhe (mm) | 122 mm |
| Stapelbar | ja |
| Typ Boden | Perforiert |
| Lebensmittelgeeignet | ja |
| Seitentyp | Perforiert |
| Max. Belastung (kg) | 15 kg |
| Max. statische Stapelbelastung | 250 kg |
| Werkstoff | High density polyethylen |
| Behälter Farbe | Blau |
| Produktgewicht (kg) | 1.45 kg |
| Kundengarantie | 3 Jahre |
| Stapelhöhe (mm) | 79 mm |
| Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 30 °C |
| Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Durchschnitt (21 - 40 L) |
| Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
| Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 829 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 8.9 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 23 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 69 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.6 |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 2.1 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 8.9 |
| Auswirkungen auf die Umwelt | C |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 11 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.