Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
X

Click and drag to spin




Vom Mon Jul 28 00:01:00 CEST 2025 bis zum Fri Oct 31 23:59:59 CET 2025
-10% 46.75 SFr. exkl. MwSt.
42.08 SFr.
exkl. MwSt.
45.49 SFr. Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A014686
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter für die mobile Lagerung
Dieses Produkt hat im Vergleich zu anderen in seiner Kategorie eine durchschnittliche Umweltbelastung.
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Transportbehälter Integra® - Länge 400 mm - 46 bis 64 L, Gesamtinhalt: 25 L, Werkstoff: Kunststoff |
---|---|
Marke | Schoeller Allibert |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Angebote | Angebote |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 25 L |
Gesamtlänge (mm) | 400 mm |
Gesamtbreite (mm) | 300 mm |
Gesamthöhe (mm) | 300 mm |
Max. Belastung (kg) | 27 kg |
Innere Länge (mm) | 330 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 236 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 297 mm |
Typ Boden | Geschlossen |
Seitentyp | Geschlossen |
Max. dynamische Stapelbelastung | 160 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 300 kg |
Kundengarantie | 3 Jahre |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 9.8 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 904 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.8 |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -10 °C |
Stapelbar | ja |
Werkstoff | Kunststoff |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 25 |
Behälter Farbe | Türkis |
Lean Management | ja |
Werkstoff | Polypropylen |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 2.3 |
Special Covid-19 | nein |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 12 |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Gewicht (kg) | 1.7 kg |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 50 °C |
Typ Deckel | zweiflügelig |
Deckel Farbe | Türkis |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 75 |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 12 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 9.8 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.