Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 480 Minuten zu verlängern.
Nachhaltiges Produkt
NF Büroräume
- nein
PEFC Lizenz
- 10-31-1004
Verantwortungsvolles Produkt
- ja
NF environnement
- nein
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Schreibtisch ohne Stauraum
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
| Produktname | Gerader Schreibtisch, Typ Unterseite: Platte, Montage: Zum Aufbauen, Gesamtbreite: 160 cm |
|---|---|
| Marke | Manutan Expert |
| Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
| Elektrisches System | nein |
|---|---|
| Typ Unterseite | Platte |
| Art des Schreibtisches | Gerader Schreibtisch |
| Gesamtbreite (cm) | 160 cm |
| Art des Schreibtischelementes | Schreibtisch |
| Tischplatte Farbe | Hellgrau |
| Gestellfarbe | Hellgrau |
| Gesamttiefe (cm) | 80 cm |
| Höhe (cm) | 72 cm |
| Material Platte | Melamin |
| Stärke Tischplatte (mm) | 25 mm |
| Kundengarantie | 10 Jahre |
| Produktsortiment | Manutan Nadou |
| Eco-label - NF Umwelt | nein |
| Material des Untergestells | Holz |
| Stil | Klassisch |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Montage | Zum Aufbauen |
| Kundengarantie | 10 Jahre |
| Auswahl Telearbeit | nein |
| PEFC Lizenz | 10-31-1004 |
| Ergonomisch | nein |
| Rand Material | ABS |
| PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 191 |
| PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 87 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 201 |
| PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 771 |
| PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 2313 |
| Herkunft des Produkts | Hergestellt in Frankreich |
| NF Büroräume | nein |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5552 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 27761 |
| PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 5552 |
| PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 201 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.