Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin





Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact Open, Type de piétement: 4 pieds, Hauteur: 72.5 cm, Largeur hors tout: 180 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
---|---|
Hauteur (cm) | 72.5 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Type de piétement | 4 pieds |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Chant matériau | ABS |
Type de bureau | Bureau retour à gauche |
Largeur hors tout (cm) | 180 cm |
Type d'élément de bureau | Bureau |
Plateau coloris | Blanc |
Système électrique | non |
Piétement coloris | Blanc |
Plateau matériau | Mélaminé |
Montage | À monter |
Piétement matériau | Métal |
Style | Classique |
Gamme | Open |
Garantie client | 3 ans |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 636 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 20 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4582 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1909 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 22908 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 72 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 167 |
Ergonomique | non |
Sélection télétravail | non |
Origine produit | Fabriqué en Italie |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4582 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 167 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.