Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-10% 515.00 CHF. HT
463.50 CHF.
HT
501.04 CHF. TTC
l''unité Réf. A758615
Quantité
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau droit EXPRIM chêne clair/blanc, Type de piétement: En I, Montage: À monter, Largeur hors tout: 160 cm |
|---|---|
| Marque | Simmob |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Système électrique | non |
| Modèle | Exprim |
| Type de piétement | En I |
| Type de bureau | Bureau droit |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | Bureau |
| Plateau coloris | Chêne |
| Piétement coloris | Blanc |
| Profondeur hors tout (cm) | 80 cm |
| Hauteur (cm) | 72.5 cm |
| Plateau matériau | Mélaminé |
| Montage | À monter |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2352 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 102 |
| Piétement ép. (mm) | 60 mm |
| Sélection télétravail | non |
| Garantie client | 3 ans |
| Piétement matériaux | Acier |
| Garantie client | 3 ans |
| Montage | À monter |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1960 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 653 |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Gamme de produits | Exprim |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 23519 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 74 |
| Plateau épaisseur (mm) | 25 mm |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2352 |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
| Impact Environnemental | A |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.