Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-20% 859.00 CHF. HT
687.20 CHF.
HT
742.86 CHF. TTC
l''unité Réf. A013812
Quantité
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau droit Open Bench, Type de piétement: 4 pieds, Hauteur: 72.5 cm, Largeur hors tout: 160 cm |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Système électrique | non |
| Type de piétement | 4 pieds |
| Type de bureau | Bureau droit face à face |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | Bureau |
| Plateau coloris | Gris clair |
| Piétement coloris | Gris foncé |
| Profondeur hors tout (cm) | 80 cm |
| Hauteur (cm) | 72.5 cm |
| Plateau matériau | Mélaminé |
| Gamme de produits | Open |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 27218 |
| Garantie client | 3 ans |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2268 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2722 |
| Garantie client | 3 ans |
| Montage | À monter |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 756 |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Montage | À monter |
| Piétement matériaux | Métal |
| Style | Classique |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 85 |
| Ergonomique | non |
| Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 199 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 23 |
| Chant matériau | ABS |
| Sélection télétravail | non |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 199 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2722 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.