Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Les engagements de Manutan EXPERT
Click and drag to spin
Produit responsable
NF-OEC (Confortique)
- non
Licence PEFC
- 10-31-1004
Produit responsable
- oui
NF environnement
- non
Score d'impact agrégé
Catégorie : Caisson de rangement (portes, tiroirs)
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Caisson fixe en bois, Matériau: Mélaminé, Hauteur hors tout: 72 cm, Nb de tiroirs: 3 |
|---|---|
| Marque | Manutan Expert |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Caisson fixe à tiroirs |
|---|---|
| Type d'élément de bureau | Caisson |
| Coloris | Hêtre |
| Façade coloris | Hêtre |
| Profondeur hors tout (cm) | 60 cm |
| Hauteur hors tout (cm) | 72 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 42 cm |
| Nb de tiroirs | 3 |
| Nb de tiroirs à dossiers | 1 |
| Matériau | Mélaminé |
| Plateau coloris | Hêtre |
| Style | Moderne |
| NF-OEC (Confortique) | non |
| Éco-label - NF Environnement | non |
| Garantie client | 10 ans |
| Garantie client | 10 ans |
| Montage | À monter |
| Mobile | non |
| Poids du produit (kg) | 35.2 kg |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 112 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 459 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 120 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1378 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 16535 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 18 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 52 |
| Licence PEFC | 10-31-1004 |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Montage | À monter |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 18 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 120 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.