Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-20% 555.00 CHF. HT
444.00 CHF.
HT
479.96 CHF. TTC
l''unité Réf. AA50107
Quantité
Produit responsable
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document IDEAL 2245 CC 2x15 mm, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 4 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 42.8 cm |
| Largeur (cm) | 34.5 cm |
| Corbeille capacité (L) | 20 L |
| Réf. Fabricant | 22451111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 4 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 5 |
| Entrée largeur (cm) | 22 cm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Ergonomique | oui |
| CE | oui |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Puissance (W) | 150 W |
| Tension (V) | 230 V |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Garantie client | 5 ans |
| Destruction des agrafes | oui |
| Fréquence d'utilisation | Occasionnelle |
| Chargement du papier | Manuel |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
| Destruction des trombones | oui |
| Corps coloris | Gris clair |
| Coloris | Gris clair |
| Sélection télétravail | oui |
| DEEE | non |
| Profondeur (cm) | 21.3 cm |
| CE | oui |
| Niveau sonore (dB) | 50 dB |
| Garantie client | 5 ans |
| Destruction des cartes | non |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.