Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-20% 2'905.00 CHF. HT
2'324.00 CHF.
HT
2'512.24 CHF. TTC
l''unité Réf. AA50121
Quantité
Produit responsable
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document IDEAL 3104 CC/O 4x40 mm, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 23 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 93 cm |
| Largeur (cm) | 53.8 cm |
| Corbeille capacité (L) | 120 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Réf. Fabricant | 31049211 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 23 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 27 |
| Entrée largeur (cm) | 31 cm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Destruction des trombones | oui |
| Destruction des CD/DVD | oui |
| DEEE | non |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Profondeur (cm) | 47 cm |
| Garantie client | 5 ans |
| Corps coloris | Bleu clair |
| Coloris | Gris clair |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Ergonomique | oui |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Destruction des cartes | oui |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Garantie client | 5 ans |
| CE | oui |
| Chargement du papier | Manuel |
| Destruction des agrafes | oui |
| Tension (V) | 230 V |
| CE | oui |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.10 m/s |
| Puissance (W) | 640 W |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.