Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 403, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 9 |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 628 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 430 mm |
| Corbeille capacité (L) | 30 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 403 |
| Réf. Fabricant | 50114-12906 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 9 |
| Entrée largeur (mm) | 240 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Puissance (W) | 350 W |
| Profondeur (mm) | 350 mm |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Vitesse de coupe (m/min) | 6.5 m/min |
| Chargement du papier | Manuel |
| Garantie client | 30 ans |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Destruction des cartes | oui |
| Corps coloris | Gris clair |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Coloris | Gris clair |
| Destruction des agrafes | oui |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| CE | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Ergonomique | non |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.