Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 406, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 17 |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 865 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 545 mm |
| Corbeille capacité (L) | 60 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 406 |
| Réf. Fabricant | 50314-12674 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 17 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Destruction des CD/DVD | oui |
| Ergonomique | non |
| Garantie client | 30 ans |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
| Corps coloris | Gris clair |
| Coloris | Gris clair |
| Chargement du papier | Manuel |
| Niveau sonore (dB) | 46 dB |
| Vitesse de coupe (m/min) | 4.5 m/min |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Destruction des cartes | oui |
| CE | oui |
| Tension (V) | 230 V |
| Puissance (W) | 650 W |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Profondeur (mm) | 435 mm |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.