Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 414, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 30 |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 890 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 734 mm |
| Corbeille capacité (L) | 140 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 414 |
| Réf. Fabricant | 50514-12706 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 30 |
| Entrée largeur (mm) | 310 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Destruction des agrafes | oui |
| Ergonomique | non |
| Chargement du papier | Manuel |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
| Coloris | Gris clair |
| CE | oui |
| Garantie client | 30 ans |
| Destruction des CD/DVD | oui |
| Corps coloris | Gris clair |
| Tension (V) | 230 V |
| Destruction des cartes | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Profondeur (mm) | 511 mm |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Vitesse de coupe (m/min) | 4.7 m/min |
| Puissance (W) | 900 W |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.