Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre démarche responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe fibres P-2, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 28 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 495 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | IDEAL 2604 CF |
| Réf. Fabricant | 26044111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 28 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 32 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-2 |
| Type de coupe | Droite |
| Coloris | Gris |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Garantie client | 5 ans |
| Corps coloris | Gris |
| Couvercle coloris | Gris |
| Chargement du papier | Manuel |
| Sélection télétravail | non |
| Profondeur (mm) | 470 mm |
| Coupe longueur (mm) | 4 mm |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| Puissance (W) | 640 W |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
| CE | oui |
| Tension (V) | 230 V |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.