Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 16/03/2026 au 31/05/2026
-10% 2'055.00 CHF. HT
1'849.50 CHF.
HT
1'999.31 CHF. TTC
l''unité Réf. A635227
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre démarche responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 4, Corbeille capacité: 35 L |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 635 mm |
| Largeur (mm) | 395 mm |
| Corbeille capacité (L) | 35 L |
| Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
| Modèle | IDEAL 2445 SMC 0.8x5mm |
| Réf. Fabricant | 24457111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 4 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 5 |
| Entrée largeur (mm) | 240 mm |
| Niveau de sécurité | P-7 |
| Type de coupe | Microparticules |
| Profondeur (mm) | 291 mm |
| Puissance (W) | 390 W |
| Coupe longueur (mm) | 5 mm |
| Niveau sonore (dB) | 54 dB |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.07 m/s |
| Chargement du papier | Manuel |
| CE | oui |
| Garantie client | 2 ans |
| Tension (V) | 230 V |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
| Coloris | Gris |
| Corps coloris | Gris |
| Sélection télétravail | non |
| Couvercle coloris | Gris |
| Fréquence d'utilisation | Occasionnelle |
| Poids du produit (kg) | 21 kg |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.