Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre démarche responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur IDEAL 4005 Coupe Croisée 2x15mm P-5, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 26 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 1010 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 640 mm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 2 mm |
| Modèle | Coupe croisée 2x15mm |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 26 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 30 |
| Entrée largeur (mm) | 405 mm |
| Niveau de sécurité | P-5 |
| Type de coupe | Croisée |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Corps coloris | Gris clair |
| Chargement du papier | Manuel |
| Sélection télétravail | non |
| Profondeur (mm) | 590 mm |
| Garantie client | 5 ans |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Destructeur utilisation | Grand bureau (10 personnes +) |
| Poids du produit (kg) | 115 kg |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.15 m/s |
| Coloris | Gris clair |
| Tension (V) | 230 V |
| Niveau sonore (dB) | 54 dB |
| Coupe longueur (mm) | 15 mm |
| Puissance (W) | 1600 W |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| CE | oui |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.