Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Plan de travail avec rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Établi Cubio Combi avec 5 tiroirs, Hauteur hors tout: 840 mm, Largeur hors tout: 1500 mm |
|---|---|
| Marque | Bott |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Nb de tiroirs | 5 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1500 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1500 mm |
| Profondeur (mm) | 750 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 750 mm |
| Hauteur (mm) | 840 mm |
| Plateau d'établi matériau | Arphénol |
| Hauteur de travail (mm) | 840 mm |
| Plateau épaisseur (mm) | 40 mm |
| Nb de tablettes | 0 |
| Tiroir hauteur | 2 x 75 , 2 x 125 , 1 x 175 mm |
| Coloris | Bleu |
| Tiroir coloris | Bleu |
| Structure coloris | Gris clair |
| RAL | 5010 |
| Tiroir charge maxi (kg) | 75 kg |
| Plateau profondeur (mm) | 750 mm |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 63701 |
| Origine produit | Fabriqué au RU |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5096 |
| Hauteur hors tout (mm) | 840 mm |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1769 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 88 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 5308 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 200 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 504 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 504 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5096 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.