Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du 24/08/2026 au 31/10/2026
-25% 219.00 CHF. HT
164.25 CHF.
HT
177.55 CHF. TTC
l''unité Réf. A033733
Quantité
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact agrégé
Catégorie : Vitrine d'affichage
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Mini-vitrine, Capacité (nb de feuilles A4): 6, Fond matériau: Acier, Hauteur: 92.2 cm |
|---|---|
| Marque | Vanerum |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Promotion | En promotion |
|---|---|
| Fond matériau | Acier |
| Largeur (cm) | 45.1 cm |
| Magnétique | oui |
| Environnement d'utilisation | Intérieur |
| Profondeur (cm) | 3 cm |
| Hauteur (cm) | 92.2 cm |
| Matériaux | Aluminium/plexiglas/métal |
| Type de produit | Vitrine d'intérieur |
| Coloris | Gris |
| Type d'ouverture de porte | Battante |
| Environnement | Intérieur |
| Épaisseur hors tout (cm) | 2.9 cm |
| Capacité (nb de feuilles A4) | 6 |
| Modèle | Intérieur |
| Cadre matériau | Aluminium |
| Garantie client | 3 ans |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 4522 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 7.3 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 14 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 40 |
| Lean Management | oui |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5797 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 377 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 126 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Garantie client | 3 ans |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 40 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5797 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.