Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin




Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Chariots à grande charge
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Remorque plateau seul, Force: 2000 kg, Roue bandage: Caoutchouc plein, Plateau largeur utile: 1000 mm |
---|---|
Marque | Fimm |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Force (kg) | 2000 kg |
---|---|
Plateau longueur utile (mm) | 2000 mm |
Plateau largeur utile (mm) | 1000 mm |
Nb d’essieux | 1 |
Hauteur hors tout (mm) | 465 mm |
Plateau ép. (mm) | 18 mm |
Roue Ø (mm) | 350 mm |
Roue largeur (mm) | 80 mm |
Plateau matériau | Médium hydrofuge |
Roue bandage | Caoutchouc plein |
Châssis matériau | Acier |
Structure coloris | Jaune |
Plateau coloris | Jaune |
Garantie client | 10 ans |
Origine produit | Fabriqué en France |
Ergonomique | non |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 165 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 4466 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 504 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1236 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 40 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 13398 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 160775 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1236 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 40 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.