Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau droit Pure, Type de piétement: En I, Montage: À monter, Largeur hors tout: 120 cm |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Système électrique | non |
|---|---|
| Type de piétement | En I |
| Type de bureau | Bureau droit |
| Largeur hors tout (cm) | 120 cm |
| Type d'élément de bureau | Bureau |
| Plateau coloris | Gris clair |
| Piétement coloris | Gris foncé |
| Profondeur hors tout (cm) | 80 cm |
| Hauteur réglable mini (cm) | 62 cm |
| Hauteur réglable maxi (cm) | 82 cm |
| Plateau matériau | Mélaminé |
| Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
| Piétement matériaux | Métal |
| Chant matériau | ABS |
| Style | Ergonomique |
| Piétement ajustable | oui |
| Garantie client | 3 ans |
| Sélection télétravail | oui |
| Origine produit | Fabriqué en Italie |
| Ergonomique | non |
| Gamme de produits | Pure |
| Montage | À monter |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2669 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 99 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 371 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 42 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1112 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 12 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 13343 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2669 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 99 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.