Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin






Du Wed Apr 09 00:01:00 CEST 2025 au Sat May 31 23:59:59 CEST 2025
-10% 410.00 CHF HT
369.00 CHF
HT
398.89 CHF TTC
l''unité Réf. A132356
- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Score d'impact agrégé
Catégorie : Chaise de bureau
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège de bureau Be All, Avec accoudoir: non, Type de pied: Roulettes, Assise matériau: Tissu |
---|---|
Marque | Nowy Styl |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Dossier hauteur (cm) | 56 cm |
---|---|
Assise largeur (cm) | 46.5 cm |
Assise profondeur (cm) | 42 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 42 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 55.5 cm |
Densité mousse assise (kg/m³) | 40 kg/m³ |
Densité mousse dossier (kg/m³) | 35 kg/m³ |
Durée d'assise (h) | 8 h |
Piétement matériau | Polyester |
Matériau | Polypropylène |
Assise matériau | Tissu |
Mécanisme | Synchrone |
Type de dossier | Moyen |
Piétement coloris | Noir |
Type de siège | Chaise |
Norme EN | EN 1335 |
Réglage hauteur dossier | oui |
Montage | À monter |
Poids réglable | oui |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Synchrone technique | oui |
Renfort lombaire | oui |
Classement au feu | M1 |
Dossier matériau | Tissu |
Type de pied | Roulettes |
Avec accoudoir | non |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 3719 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 178 |
Produit recyclé (%) | 20 % |
Emballage recyclé (%) | 50 % |
Type de piétement | Croix à roulette |
Sélection télétravail | non |
Emballage recyclable | Oui - 100 % |
Ergonomique | non |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.