Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
Score d'impact agrégé
Catégorie : Chaise de bureau
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Siège de bureau Motion, Avec accoudoir: oui, Type de pied: Roulettes, Assise matériau: Tissu |
|---|---|
| Marque | Nowy Styl |
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Dossier hauteur (cm) | 70 cm |
|---|---|
| Dossier hauteur mini (cm) | 70 cm |
| Dossier hauteur maxi (cm) | 70 cm |
| Assise largeur (cm) | 45 cm |
| Assise profondeur (cm) | 46 cm |
| Assise profondeur mini (cm) | 46 cm |
| Assise profondeur maxi (cm) | 52 cm |
| Assise hauteur mini (cm) | 45 cm |
| Assise hauteur maxi (cm) | 58 cm |
| Densité mousse assise (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Têtière hauteur (cm) | 10 cm |
| Coloris | Noir |
| Durée d'assise (h) | 8 h |
| Charge maxi (kg) | 110 kg |
| Roulette Ø (mm) | 65 mm |
| Dossier coloris | Noir |
| Matériau | Polyuréthane |
| Assise matériau | Tissu |
| Mécanisme | Synchrone |
| Type de dossier | Moyen |
| Piétement coloris | Noir |
| Type de siège | Chaise |
| Norme EN | EN 1335 |
| Type de piétement | Croix à roulette |
| Dossier matériau | Résille |
| Norme EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Classement au feu | M1 |
| Piétement matériau | Fonte aluminium poli |
| Synchrone technique | oui |
| Assise réglable | oui |
| Renfort lombaire | oui |
| Poids réglable | oui |
| Réglage hauteur d'assise | oui |
| Type de pied | Roulettes |
| Type d'accoudoir | Accoudoirs 3D |
| Avec accoudoir | oui |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Ergonomique | non |
| Sélection télétravail | non |
| Produit recyclé (%) | 25 % |
| Emballage recyclé (%) | 50 % |
| PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.