Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Du Mon Nov 10 00:01:00 CET 2025 au Wed Dec 31 23:59:59 CET 2025
-20% 299.00 CHF. HT
239.20 CHF.
HT
Réf. : Sélectionner une variation
Score d'impact agrégé
Sélectionnez une variation pour voir la note détaillée du produit
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Siège de bureau Path |
|---|---|
| Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
| Dossier hauteur (cm) | 66.5 cm |
|---|---|
| Assise largeur (cm) | 49 cm |
| Assise profondeur (cm) | 46.5 cm |
| Assise hauteur mini (cm) | 44.5 cm |
| Assise hauteur maxi (cm) | 54 cm |
| Densité mousse assise (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Piétement matériaux | Nylon |
| Durée d'assise (h) | 8 h |
| Matériau | Polyester |
| Assise matériau | Tissu |
| Mécanisme | Synchrone |
| Type de dossier | Moyen |
| Piétement coloris | Noir |
| Accoudoir réglage | En hauteur, largeur et profondeur |
| Type de siège | Chaise |
| Avec accoudoir | oui |
| Réglage hauteur d'assise | oui |
| Renfort lombaire | oui |
| Synchrone technique | oui |
| Contact permanent | oui |
| Têtière | non |
| Type de pied | Roulettes |
| Montage | À monter |
| Réglage profondeur dossier | non |
| Dossier matériaux | Résille |
| Type de piétement | Croix à roulette |
| Réglage hauteur dossier | oui |
| PEIS - Catégorie environnementale | Chaise de bureau |
| Charge maxi (kg) | 110 kg |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.