Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin









Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Siège de bureau Square - Quadrifoglio |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Densité mousse assise (kg/m³) | 30 kg/m³ |
---|---|
Roulette Ø (mm) | 50 mm |
Piétement matériau | Nylon |
Dossier coloris | Noir |
Matériau | Polyuréthane |
Assise matériau | Tissu |
Mécanisme | Synchrone |
Type de dossier | Moyen |
Piétement coloris | Noir |
Dossier hauteur (cm) | 52 cm |
Dossier hauteur mini (cm) | 52 cm |
Dossier hauteur maxi (cm) | 52 cm |
Assise largeur (cm) | 49 cm |
Type de siège | Chaise |
Assise profondeur (cm) | 48 cm |
Assise profondeur mini (cm) | 48 cm |
Assise profondeur maxi (cm) | 48 cm |
Assise hauteur mini (cm) | 44 cm |
Assise hauteur maxi (cm) | 56 cm |
Garantie client | 5 ans |
Empilable | non |
Classement au feu | M1 |
Têtière | non |
Poids (kg) | 16.0 kg |
Dossier matériau | Résille |
Réglage hauteur dossier | oui |
Assise réglable | oui |
Avec accoudoir | oui |
Type de pied | Roulettes |
Réglage hauteur d'assise | oui |
Poids réglable | oui |
Norme EN 1021 | EN 1021-1/2 |
Origine produit | Fabriqué en Italie |
Ergonomique | non |
Sélection télétravail | non |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
Type de piétement | Croix à roulette |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.