Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Click and drag to spin





Score d'impact agrégé
Catégorie : Tableau sur pied
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Tableau blanc mobile pro easy2move, Surface d'écriture: Laquée, Hauteur: 180 cm, Magnétique: oui, Mobile: oui |
---|---|
Marque | Maul |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Type | Tableau magnétique |
---|---|
Surface d'écriture | Laquée |
Matériau | Aluminium |
Largeur (cm) | 100 cm |
Hauteur (cm) | 180 cm |
Coloris | Blanc |
Magnétique | oui |
Mobile | oui |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Livré monté | oui |
Lean Management | non |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 24 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2141 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 127 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 714 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 81 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 195 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 25686 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 195 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 127 |
Impact Environnemental | D |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.